공사현황 6 페이지

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

공사현황

주요사업
Total 96건 6 페이지
공사현황 목록
번호 발주 공사명 공사기간 글쓴이 조회 날짜
21 롯데건설(주 2017-07-00~2017-09-00 최고관리자 176 01-06
20 (주)종협건설 2017-04-00~2017-06-00 최고관리자 178 01-06
19 성산종합건설(주 2016-09-01~0000-00-00 최고관리자 286 01-06
18 (주)경도 2016-05-10~2016-05-30 최고관리자 175 01-06
17 POSCO E&C 2016-01-28~2016-05-15 최고관리자 239 01-06
16 성산종합건설(주) 2015-12-11~2016-02-24 최고관리자 242 01-06
15 대림산업 2015-10-20~2015-12-10 최고관리자 175 01-06
14 청산종합건설(주) 2015-08-07~2015-10-07 최고관리자 175 01-06
13 GS건설(주) 2015-06-20~2015-07-30 최고관리자 171 01-06
12 한일개발(주) 2015-01-14~2015-02-28 최고관리자 165 01-06
11 서희건설(주),대영건설(주) 2014-11-07~2014-12-19 최고관리자 166 01-06
10 현대산업개발 2014-10-14~2014-11-07 최고관리자 158 01-06
9 일성건설(주) 2014-07-01~2014-07-31 최고관리자 164 01-06
8 현대건설(주) 2011-10-01~2011-12-31 최고관리자 163 01-06
7 삼성중공업(주) 2009-08-01~2009-10-30 최고관리자 165 01-06

검색


정국토건[주] / 서울시 강남구 강남대로 112길 31, 4층 / 대표이사 : 서근수
TEL : 02-712-9955 / FAX : 02-712-9956 / E-MAIL : jungguk9955@hanmail.net
개인정보관리책임자 : 한종훈

Copyright © www.jkst.co.kr All rights reserved.