공사현황 3 페이지

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

공사현황

주요사업
Total 96건 3 페이지
공사현황 목록
번호 발주 공사명 공사기간 글쓴이 조회 날짜
66 (주)경도 2016-05-10~2016-05-30 최고관리자 1575 01-06
65 (주)종협건설 2017-04-00~2017-06-00 최고관리자 1575 01-06
64 HL디앤아이 한라㈜ 2024.06.26~ 2028.04.11 부운영자 1574 03-27
63 (주)한성종합건설 2019-08-01~2019-08-31 최고관리자 1573 01-06
62 롯데건설(주 2017-07-00~2017-09-00 최고관리자 1571 01-06
61 에이치엘디앤아이한라 주식회사 2023-03-21~2025-06-15 최고관리자 1569 01-06
60 (주)서울건축피시엠건설 2019-05-15~2019-10-31 최고관리자 1565 01-06
59 삼성중공업(주) 2009-08-01~2009-10-30 최고관리자 1563 01-06
58 ㈜트래콘건설 2023-05-17~2025-01-15 최고관리자 1558 01-06
57 이성이앤씨(주) 2020-10-10~2021-03-30 최고관리자 1552 01-06
56 대우산업개발(주 2020-09-16~2021-02-22 최고관리자 1550 01-06
55 (주)대한종건 2021-10-01~2022-06-30 최고관리자 1547 01-06
54 현대BS&C 2017-10-00~2017-12-00 최고관리자 1546 01-06
53 (주)서울건축피씨엠건설 2020-05-01~2022-12-31 최고관리자 1545 01-06
52 동우건설(주) 2021-05-18~2022-02-28 최고관리자 1544 01-06

검색


정국토건[주] / 서울시 강남구 강남대로 112길 31, 4층 / 대표이사 : 서근수
TEL : 02-712-9955 / FAX : 02-712-9956 / E-MAIL : jungguk9955@hanmail.net
개인정보관리책임자 : 한종훈

Copyright © www.jkst.co.kr All rights reserved.