공사현황 3 페이지

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

공사현황

주요사업
Total 96건 3 페이지
공사현황 목록
번호 발주 공사명 공사기간 글쓴이 조회 날짜
66 대림산업 2015-10-20~2015-12-10 최고관리자 1605 01-06
65 (주)서울건축피씨엠건설 2021-03-02~2021-04-30 최고관리자 1606 01-06
64 (주)대우건설 2007-07-01~2007-09-30 최고관리자 1607 01-06
63 ㈜태영건설 2024.12.17~ 2025.09.19 부운영자 1609 03-27
62 ㈜태영건설 2023-08-28~2024-05-21 최고관리자 1610 01-06
61 경우종합건설(주) 2021-02-22~2021-07-30 최고관리자 1610 01-06
60 경우종합건설(주) 2021-06-18~2022-08-30 최고관리자 1611 01-06
59 은성산업(주) 2018-12-00~2019-02-00 최고관리자 1611 01-06
58 롯데건설(주) 2017-11-00~2018-02-00 최고관리자 1613 01-06
57 HL디앤아이 한라㈜ 2023-11-06~2026-08-31 최고관리자 1614 01-06
56 HL디앤아이 한라㈜ 2022-10-01~2025-12-30 최고관리자 1614 01-06
55 ㈜영동건설 2022-05-01~2023-02-28 최고관리자 1615 01-06
54 GS건설(주) 2008-04-01~2008-12-30 최고관리자 1616 01-06
53 (주)동아토건 2017-11-00~2017-12-00 최고관리자 1619 01-06
52 경기도 김포시 양촌읍 2021-02-22~2021-03-22 최고관리자 1620 01-06

검색


정국토건[주] / 서울시 강남구 강남대로 112길 31, 4층 / 대표이사 : 서근수
TEL : 02-712-9955 / FAX : 02-712-9956 / E-MAIL : jungguk9955@hanmail.net
개인정보관리책임자 : 한종훈

Copyright © www.jkst.co.kr All rights reserved.